(低優先) I_AMU > I_ARM > I_BLT > I_HLM > I_BOOT > I_GAN > I_SLD > I_WEP > I_RG2 > I_RG1 > I_OPT (高優先)
効果が重複するパラメータ: CT, AT0(NA巡回発動), AT3(ESA同時発動), 防御, EXTオプション (これら以外は優先順の高いもので上書き)
武器の予備NAは優先順で発動,ただし弓弾切れは例外処理
ST interval(再ロックフレーム間隔):ST値下位から1桁目
0 | フレーム |
1 | 1フレーム |
2 | 2フレーム |
3 | 3フレーム |
4 | 4フレーム |
5 | 5フレーム |
6 | 10フレーム |
7 | 20フレーム |
8 | 50フレーム |
9 | 100フレーム |
ST predict(見越し発動距離/見越し倍率)ST値下位から2桁目
0 | 距離20 | 倍率10 |
1 | 距離50 | 倍率20 |
2 | 距離100 | 倍率30 |
3 | 距離150 | 倍率40 |
4 | 距離225 | 倍率50 |
5 | 距離300 | 倍率50 |
6 | 距離999 | 倍率 |
7 | 距離 | 倍率 |
8 | 距離 | 倍率 |
9 | 距離 | 倍率 |
ST event(再ロック発動イベント種類)ST値下位から3,4,5桁目
ST category(ST種類)ST値下位から6桁目
カテゴリ0 | 固定座標を索敵 |
カテゴリ1 | ユニットを索敵(旧仕様互換) |
カテゴリ2 | ユニットを索敵(パラメータ) |
カテゴリ3 | 巡回(外周,罠,,,) |
カテゴリ4 | 直接指定(内部処理用) |
ST Table(カテゴリ0): ST値下位から7桁目以上
0 | 現在地 |
1 | フィールド中心 |
2 | ホーム位置 |
3 | ホーム位置向こう側 |
4 | 初期配置位置 |
5 | 上方向 |
6 | 下方向 |
7 | 右方向 |
8 | 左方向 |
ST Table(カテゴリ1): ST値下位から7桁目以上
0 | 最も近い敵(旧ロック無:廃止:不具合報告してください) |
1 | 最も近い味方(旧ロック無:廃止:不具合報告してください) |
2 | ランダムに敵を選択 |
3 | ランダムに味方を選択 |
4 | 最も近い敵 |
5 | 最も近い味方 |
6 | 最も遠い敵 |
7 | 最も遠い味方 |
8 | 敵集団中心 |
9 | 味方集団中心 |
10 | 最も近い敵壁 |
11 | 最も近い味方壁 |
12 | 最も近い敵召喚物 |
13 | 最も近い味方召喚物 |
14 | |
ST Table(カテゴリ2): ST値下位から7桁目以上
0 | 最も変身数の少ない敵 |
1 | 最も変身数の少ない味方 |
2 | 最も変身数の多い敵 |
3 | 最も変身数の多い味方 |
4 | 最も毒ダメージ浸透の少ない敵 |
5 | 最も毒ダメージ浸透の少ない味方 |
6 | 最も毒ダメージ浸透の多い敵 |
7 | 最も毒ダメージ浸透の多い味方 |
8 | 最もHPの少ない敵 |
9 | 最もHPの少ない味方 |
10 | 最もHPの多い敵 |
11 | 最もHPの多い味方 |
12 | 最もMPの少ない敵 |
13 | 最もMPの少ない味方 |
14 | 最もMPの多い敵 |
15 | 最もMPの多い味方 |
16 | 最もサイズの小さい敵 |
17 | 最もサイズの小さい味方 |
18 | 最もサイズの大きい敵 |
19 | 最もサイズの大きい味方 |
20 | 最もスピードの遅い敵 |
21 | 最もスピードの遅い味方 |
22 | 最もスピードの速い敵 |
23 | 最もスピードの速い味方 |
24 | 最も最大スピードの遅い敵 |
25 | 最も最大スピードの遅い味方 |
26 | 最も最大スピードの速い敵 |
27 | 最も最大スピードの速い味方 |
28 | 最も攻撃速度の遅い敵 |
29 | 最も攻撃速度の遅い味方 |
30 | 最も攻撃速度の速い敵 |
31 | 最も攻撃速度の速い味方 |
32 | 最もSA攻撃速度の遅い敵 |
33 | 最もSA攻撃速度の遅い味方 |
34 | 最もSA攻撃速度の速い敵 |
35 | 最もSA攻撃速度の速い味方 |
36 | 最も攻撃力の小さい敵 |
37 | 最も攻撃力の小さい味方 |
38 | 最も攻撃力の大きい敵 |
39 | 最も攻撃力の大きい味方 |
40 | 最もSA攻撃力の小さい敵 |
41 | 最もSA攻撃力の小さい味方 |
42 | 最もSA攻撃力の大きい敵 |
43 | 最もSA攻撃力の大きい味方 |
44 | 最も近距離物理防御力の小さい敵 |
45 | 最も近距離物理防御力の小さい味方 |
46 | 最も近距離物理防御力の大きい敵 |
47 | 最も近距離物理防御力の大きい味方 |
48 | 最も近距離毒防御力の小さい敵 |
49 | 最も近距離毒防御力の小さい味方 |
50 | 最も近距離毒防御力の大きい敵 |
51 | 最も近距離毒防御力の大きい味方 |
52 | 最も近距離魔法防御力の小さい敵 |
53 | 最も近距離魔法防御力の小さい味方 |
54 | 最も近距離魔法防御力の大きい敵 |
55 | 最も近距離魔法防御力の大きい味方 |
56 | 最も近距離火炎防御力の小さい敵 |
57 | 最も近距離火炎防御力の小さい味方 |
58 | 最も近距離火炎防御力の大きい敵 |
59 | 最も近距離火炎防御力の大きい味方 |
60 | 最も近距離冷気防御力の小さい敵 |
61 | 最も近距離冷気防御力の小さい味方 |
62 | 最も近距離冷気防御力の大きい敵 |
63 | 最も近距離冷気防御力の大きい味方 |
64 | 最もNA+SA攻撃力の小さい敵 |
65 | 最もNA+SA攻撃力の小さい味方 |
66 | 最もNA+SA攻撃力の大きい敵 |
67 | 最もNA+SA攻撃力の大きい味方 |
68 | 最も変身を跨ぐ合計攻撃力の小さい敵 |
69 | 最も変身を跨ぐ合計攻撃力の小さい味方 |
70 | 最も変身を跨ぐ合計攻撃力の大きい敵 |
71 | 最も変身を跨ぐ合計攻撃力の大きい味方 |
72 | 最も遠距離物理防御力の小さい敵 |
73 | 最も遠距離物理防御力の小さい味方 |
74 | 最も遠距離物理防御力の大きい敵 |
75 | 最も遠距離物理防御力の大きい味方 |
76 | 最も遠距離毒防御力の小さい敵 |
77 | 最も遠距離毒防御力の小さい味方 |
78 | 最も遠距離毒防御力の大きい敵 |
79 | 最も遠距離毒防御力の大きい味方 |
80 | 最も遠距離魔法防御力の小さい敵 |
81 | 最も遠距離魔法防御力の小さい味方 |
82 | 最も遠距離魔法防御力の大きい敵 |
83 | 最も遠距離魔法防御力の大きい味方 |
84 | 最も遠距離火炎防御力の小さい敵 |
85 | 最も遠距離火炎防御力の小さい味方 |
86 | 最も遠距離火炎防御力の大きい敵 |
87 | 最も遠距離火炎防御力の大きい味方 |
88 | 最も遠距離冷気防御力の小さい敵 |
89 | 最も遠距離冷気防御力の小さい味方 |
90 | 最も遠距離冷気防御力の大きい敵 |
91 | 最も遠距離冷気防御力の大きい味方 |
AT Table
10 | 攻撃なし |
110 | 蜘蛛の巣 |
210 | 蜂の巣 |
310 | 網 |
410 | 溶岩 |
510 | 電撃 |
610 | 雷 |
710 | リングレーザ |
810 | オーラウェーブ |
910 | 魔方陣 |
1010 | 火炎爆発 |
1310 | 煙 |
1410 | 雪結晶 |
1510 | 氷結晶 |
1610 | 氷魔方陣 |
1710 | 虹魔方陣 |
11 | 攻撃なし |
12 | 攻撃なし |
112 | ドラゴンブレス |
212 | アイスブレス |
312 | ゴールドブレス |
412 | ポイゾンブレス |
512 | ライトニングブレス |
612 | ブルーブレス |
13 | 攻撃なし |
113 | 炎 |
213 | 水しぶき |
313 | 召喚魔方陣 |
1013 | 柵 |
1113 | 塀 |
1213 | 石垣 |
1313 | 赤煉瓦 |
1413 | 壁 |
1513 | 石壁 |
1613 | 城壁 |
2013 | 見張台 |
2113 | 塔 |
20 | 攻撃なし |
120 | 爆弾 |
1020 | 突き |
1120 | 払い |
1220 | 斬撃 |
1320 | 火炎斬撃 |
1420 | 赤斬撃 |
1520 | 青斬撃 |
1620 | 氷斬撃 |
1720 | 閃光斬撃 |
1820 | 毒斬撃 |
3520 | 青オーブ |
3620 | 白オーブ |
3720 | 紫オーブ |
3820 | プラズマ弾 |
3920 | 弾丸 |
4020 | 銃弾 |
4120 | 手裏剣 |
4920 | ポイズンボール |
5020 | ファイアボール |
5120 | アイスボール |
5220 | 鉄球 |
5320 | 岩石 |
6520 | 片手斧 |
6620 | 両手斧 |
6720 | ミョルニール |
6820 | 鎌 |
6920 | 大鎌 |
7020 | 銀鎌 |
7320 | 回転剣 |
7420 | ハンマー |
21 | 攻撃なし |
121 | 弾切れ弓 |
3921 | 火鼠 |
4021 | ナイフ |
4221 | トゲ |
4321 | 矢 |
4421 | 三連矢 |
4521 | 五連矢 |
4621 | 鉄矢 |
4721 | 三連鉄矢 |
4821 | 五連鉄矢 |
5421 | ハープーン |
5521 | 剣 |
5921 | 光矢 |
6021 | 槍(スピア) |
6121 | 長槍(パイク) |
6221 | 馬上槍(ランス) |
6321 | シルバーランス |
6421 | ロンギヌスの槍 |
22 | 攻撃なし |
122 | 鎖 |
222 | 鎖鎌 |
322 | モーニングスター |
23 | 攻撃なし |
123 | 斬 |
223 | 破 |
323 | 砕 |
423 | 突 |
523 | 刺 |
623 | 狂 |
723 | 爆 |
823 | 乱 |
923 | 切 |
1023 | 殴 |
1123 | 蹴 |
1223 | 打 |
DT Table(damage type)
0 | 近距離物 |
1 | 近距離毒 |
2 | 近距離雷 |
3 | 近距離炎 |
4 | 近距離氷 |
5 | 遠距離物 |
6 | 遠距離毒 |
7 | 遠距離雷 |
8 | 遠距離炎 |
9 | 遠距離氷 |
CT Table(field value)
CT Table(field flag)
CT Table(unit value)
0 | 経過フレーム数 |
1 | HPパーセント |
2 | MPパーセント |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
CT Table(unit flag)
0 | |
1 | ダメージを受けた |
2 | 物理ダメージを受けた |
3 | 毒ダメージを受けた |
4 | 雷ダメージを受けた |
5 | 炎ダメージを受けた |
6 | 氷ダメージを受けた |
7 | ダメージを与えた |
8 | 物理ダメージを与えた |
9 | 毒ダメージを与えた |
10 | 雷ダメージを与えた |
11 | 炎ダメージを与えた |
12 | 氷ダメージを与えた |
13 | 何かに接触した |
14 | 外周壁に接触した |
15 | ユニットに接触した |
16 | 仲間に接触した |
17 | 敵に接触した |
18 | 壁に接触した |
19 | 味方壁に接触した |
20 | 敵壁に接触した |
21 | 召喚物に接触した |
22 | 味方召喚物に接触した |
23 | 敵召喚物に接触した |
24 | 召喚した |
25 | 弾切れが発生した |
26 | 召喚上限に達した |
27 | 最大召喚数上限に達した |
28 | 同時召喚数上限に達した |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
OPT Table(%)
0 | 無し |
1 | マルチhit |
2 | ノックバック |
3 | 気絶 |
4 | スロー |
5 | 移動拘束 |
6 | 粉砕 |
7 | 凍結 |
8 | 石化 |
9 | 加熱 |
10 | 冷却 |
11 | 0距離射撃 |
12 | 再着弾(###廃止予定###) |
13 | 毒浸透 |
14 | 移動射撃 |
15 | 自動消滅 |
16 | 誘導(###廃止検討###) |
17 | 大型 |
18 | 回転軌道(###廃止予定###) |
19 | 往復軌道(###廃止予定###) |
20 | 2hit |
21 | 3hit |
22 | 挑発 |
23 | 誘導挑発 |
24 | 貫通 |
25 | 重量弾 |
26 | マルチロック |
27 | 軌道修正 |
28 | 首振り射撃 |
29 | 高速弾 |
30 | 超高速 |
31 | 超重量 |
32 | 4hit |
33 | 5hit |
34 | 6hit |
35 | 盾無効 |
36 | 鎧無効 |
37 | 防御無効 |
38 | 武器破壊 |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
OPT Value Table(value)
0 | 無し |
1 | 初期HPボーナス |
2 | 初期MPボーナス |
3 | HP最大値ボーナス |
4 | MP最大値ボーナス |
5 | HP回復 |
6 | HP回復(小範囲) |
7 | HP回復(中範囲) |
8 | HP回復(大範囲) |
9 | HP回復(全域) |
10 | MP回復 |
11 | MP回復(小範囲) |
12 | MP回復(中範囲) |
13 | MP回復(大範囲) |
14 | MP回復(全域) |
15 | 加熱量ボーナス |
16 | 冷却量ボーナス |
17 | 初期硬直時間ボーナス |
18 | NA攻増(廃止42に変更) |
19 | SA攻増(廃止62に変更) |
20 | 遠距離物理ダメージボーナス |
21 | 遠距離毒ダメージボーナス |
22 | 遠距離雷ダメージボーナス |
23 | 遠距離炎ダメージボーナス |
24 | 遠距離氷ダメージボーナス |
25 | 近距離物理ダメージボーナス |
26 | 近距離毒ダメージボーナス |
27 | 近距離雷ダメージボーナス |
28 | 近距離炎ダメージボーナス |
29 | 近距離氷ダメージボーナス |
30 | 弓ダメージボーナス |
31 | MPダメージボーナス |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | フレーム攻撃切替 |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
OPT Value Table(%value)
0 | 無し |
1 | 全防御力 |
2 | 全近距離防御力 |
3 | 全遠距離防御力 |
4 | NA攻撃力 |
5 | 予備NA攻撃力 |
6 | SA攻撃力 |
7 | ESA攻撃力 |
8 | 弓攻撃力 |
9 | HP吸収 |
10 | MP吸収 |
11 | 受けたダメージからHP回収 |
12 | 受けたダメージからMP回収 |
OPT Table(flag)
OPT digit Table(digit)
0 | 0.001 |
1 | 0.01 |
2 | 0.1 |
3 | 1 |
4 | 10 |
5 | 100 |
6 | 1000 |
7 | 10000 |
8 | 100000 |
9 | 1000000 |