職業一覧 | 敵一覧 | 戦闘設定一覧 | 統計情報 | マニュアル | GOLD順ランク | 長旅順ランク | |||
ランキング | レート順 1位〜/ 50位〜/ 100位〜/ 150位〜/ 200位〜 | LV順 1位〜/ 50位〜/ 100位〜/ 150位〜/ | 軍隊撃破ランク | 体力順ランク |
Classic | Labo | Base | Common | Automatic | 果物 | 野菜 | 農産物 | 畜産物 | 卵 | 飲料 | 辺境食 |
Legion | Hanuman | Crusade | Walpurgis | Dempsey | Nemesis | Phalanx | Norstrilia | Amazing grace | Yngring | Dokesguardian | Oriental wind |
Thdor | Grenadier | Coldstream | Garnetstar | Weatherlight | Shadow vision | Lancelot | Kentsfield | Ice age | Lord Readlady | Brocken | Double Visions |
Genocider | Solomon | Soma | Dogura Magura | Tempest | Royal mist | Imperial coat | Imperial crown | Paopee | Super Paopee | Artifact | Super Artifact |
Classic | 略記:クラ | 旧仕様のアイテム(コンバート予定)(Classic) | 合成 | セット | |||||
武器 | 鎧 | 帯 | 靴 | 篭手 | 兜 | 盾 | 護符 | 指輪 | 道具 |
名前 | 経験値 ゴールド | HP MP | 通常攻撃 SA攻撃 | 特殊能力 | 防御 (F/R/L/B) | 変身型 | 索敵型 | 移動ロック型 移動型 | 速度 大きさ |
0: 標的 | 5EX 5GP | 10HP 5MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:1 |
|
100: 小人(廃止:未使用) | 10EX 10GP | 10HP 5MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:1 |
|
200: イノシシ(廃止:未使用) | 20EX 20GP | 10HP 5MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:1 |
|
300: 毒ヘビ(廃止:未使用) | 15EX 5GP | 10HP 5MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:1 |
|
400: 火とかげ(廃止:未使用) | 30EX 10GP | 10HP 5MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:1 |
|
500: ノーム(廃止:未使用) | 100EX 30GP | 10HP 5MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:1 |
|
600: バシリスク | 50EX 3GP | 25HP 12MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [10%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物1ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離毒: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:1 |
700: コボルト | 150EX 6GP | 40HP 20MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [10%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物3ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離毒: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:2 |
800: ゴースト | 200EX 9GP | 60HP 30MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [10%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物3ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離毒: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:2 |
900: ダーク・ランサー | 150EX 10GP | 150HP 75MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [10%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物5ダメージ (攻撃レート8%) [10%ノックバック]射程80 槍(スピア) 遠距離物10ダメージ (攻撃レート3.2%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離毒: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:1 |
1000: ダーク・ハンター | 160EX 20GP | 80HP 40MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [20%大型]2WAY 射程170 矢 遠距離物5ダメージ (攻撃レート4.7%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離毒: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | ランダム確率3.0%で変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:1 |
[20%ノックバック][20%大型]2WAY 射程170 矢 遠距離物10ダメージ (攻撃レート1%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離毒: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 経過フレーム数が60より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:1 |
|||
1100: ダーク・ウォーリアー | 300EX 40GP | 90HP 45MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [10%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物15ダメージ (攻撃レート16%) [10%大型]射程10 片手斧 近距離物10ダメージ (攻撃レート2.1%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離炎: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離氷: 0.5/0.5/0.5/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:1 |
1200: 毒バチ | 50EX 15GP | 20HP 10MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [100%ノックバック]射程1 直接攻撃 遠距離物12ダメージ (攻撃レート24%) [100%ノックバック]射程1 直接攻撃 遠距離毒15ダメージ (攻撃レート2.4%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 1/1/1/- % 近距離毒: 50/50/50/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 1/1/1/- % 近距離氷: 1/1/1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.3 size:1 |
1300: 女王バチ | 350EX 32GP | 400HP 200MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [100%ノックバック]射程1 直接攻撃 遠距離物5ダメージ (攻撃レート12%) 毒バチ召喚 (攻撃レート1%) | 重量:119 装備重量:10 | 近距離物: 50/50/50/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.3/0.3/0.3/- % 近距離炎: 0.3/0.3/0.3/- % | 経過フレーム数が1100より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.5 size:5 |
[100%ノックバック]射程1 直接攻撃 遠距離物12ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:119 装備重量:10 | 近距離物: 50/50/50/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.3/0.3/0.3/- % 近距離炎: 0.3/0.3/0.3/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.1 size:5 |
|||
1400: 虫使い | 380EX 60GP | 150HP 75MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [100%ノックバック]規模33% 魔方陣 遠距離雷1ダメージ (攻撃レート4.3%) 毒バチ召喚 (攻撃レート7.5%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 0.3/0.3/0.3/- % 近距離毒: 0.2/0.2/0.2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 経過フレーム数が240より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.5 size:2 |
[100%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物15ダメージ (攻撃レート20%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 0.3/0.3/0.3/- % 近距離毒: 0.2/0.2/0.2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:2 |
|||
1500: アミ使い | 600EX 50GP | 100HP 50MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [100%ノックバック]射程1 直接攻撃 遠距離物15ダメージ (攻撃レート16%) [100%スロー][100%移動拘束]射程200 網 近距離物3ダメージ (攻撃レート1.3%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 経過フレーム数が600より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) ロック先と周回点の中間時計周り(平均半径100[最大])。(攻撃ロックを使用。) | 速さ:1.6 size:1 |
[100%ノックバック]射程1 直接攻撃 遠距離物15ダメージ (攻撃レート16%) [100%スロー][100%移動拘束]射程200 網 近距離物3ダメージ (攻撃レート1.5%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) ロック先と周回点の中間時計周り(平均半径100[最大])。(攻撃ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:1 |
|||
1600: デス・ウォーリア | 450EX 43GP | 150HP 75MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [100%ノックバック]射程80 長槍(パイク) 遠距離物30ダメージ (攻撃レート4.3%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 経過フレーム数が600より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | フィールド中心をロック。(距離100以上で20倍見越し。) センタ中心反時計周り(半径200[最大])。(移動ロックを使用。) | 速さ:1.5 size:2 |
[100%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物32ダメージ (攻撃レート24%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.3 size:2 |
|||
1700: ゴア・バシリスク | 800EX 110GP | 500HP 250MP 召喚数:4 同時召喚:3 | [100%ノックバック]射程1 直接攻撃 近距離物25ダメージ (攻撃レート14.4%) | 重量:103 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:3 |
1800: ゴブリン | 500EX 55GP | 300HP 150MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物45ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 3/3/3/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.1 size:1 |
1900: ゴブリン・シャーマン | 950EX 100GP | 200HP 100MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 1段目:射程270 ファイアボール 遠距離炎200ダメージ 2段目:規模22% 火炎爆発 遠距離炎10ダメージ (攻撃レート5.2%) 規模44% 炎 近距離雷5ダメージ (攻撃レート1.7%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 1/1/1/- % 近距離毒: 1/1/1/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 1/1/1/- % 近距離氷: 1/1/1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:2 |
2000: オーク | 1000EX 80GP | 800HP 400MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物75ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:103 装備重量:10 | 近距離物: 5/5/5/- % 近距離毒: 5/5/5/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 1/1/1/- % 近距離氷: 1/1/1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:3 |
2100: トロール | 1300EX 100GP | 1200HP 500MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物80ダメージ (攻撃レート48%) 射程1 チャージ 近距離物5ダメージ (攻撃レート4%) | 重量:110 装備重量:10 | 近距離物: 9/9/9/- % 近距離毒: 9/9/9/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 1/1/1/- % 近距離氷: 1/1/1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:4 |
2200: バブーン | 1600EX 250GP | 2000HP 1000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物100ダメージ (攻撃レート48%) 射程1 チャージ 近距離物5ダメージ (攻撃レート4%) | 重量:103 装備重量:10 | 近距離物: 5/5/5/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 1/1/1/- % 近距離氷: 1/1/1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:3 |
2300: ブランブル・ハルク | 1800EX 500GP | 2000HP 1000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物125ダメージ (攻撃レート48%) 射程1 チャージ 近距離物5ダメージ (攻撃レート4%) | 重量:110 装備重量:10 | 近距離物: 6/6/6/- % 近距離毒: 2/2/2/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 1/1/1/- % 近距離氷: 1/1/1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1 size:4 |
2400: ゴートマン | 2000EX 100GP | 1500HP 750MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物150ダメージ (攻撃レート48%) 射程270 固定 大鎌 近距離物50ダメージ (攻撃レート2.1%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 9/9/9/- % 近距離毒: 5/5/5/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 8/8/8/- % 近距離氷: 8/8/8/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.1 size:1 |
2500: ジャッカル | 2500EX 200GP | 2500HP 1250MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物125ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 9/9/9/- % 近距離毒: 5/5/5/- % 近距離雷: 1/1/1/- % 近距離炎: 8/8/8/- % 近距離氷: 8/8/8/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.5 size:1 |
2600: ダーク・ストーカ | 2900EX 220GP | 2300HP 1150MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物125ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 10/10/10/- % 近距離毒: 10/10/10/- % 近距離雷: 8/8/8/- % 近距離炎: 9/9/9/- % 近距離氷: 9/9/9/- % | 経過フレーム数が90より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.5 size:1 |
射程1 直接攻撃 近距離物175ダメージ (攻撃レート24%) | 重量:119 装備重量:10 | 近距離物: 20/20/20/- % 近距離毒: 20/20/20/- % 近距離雷: 10/10/10/- % 近距離炎: 10/10/10/- % 近距離氷: 10/10/10/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:5 |
|||
2700: スコーピオン | 3500EX 300GP | 1500HP 750MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離毒200ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 1/1/1/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) ジグザグ移動(幅30)。(移動ロックを使用。) | 速さ:1.6 size:1 |
2800: コブラ | 4200EX 100GP | 2000HP 1000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物150ダメージ (攻撃レート24%) 射程140 ポイズンボール 遠距離毒900ダメージ (攻撃レート2.1%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 1/1/1/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | ランダム確率3.0%で変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:1 |
射程1 直接攻撃 近距離物150ダメージ (攻撃レート8%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 1/1/1/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 経過フレーム数が90より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) ジグザグ移動(幅30)。(移動ロックを使用。) | 速さ:1.5 size:1 |
|||
2900: ヘル・スリンガー | 5000EX 250GP | 3500HP 1750MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 遠距離物300ダメージ (攻撃レート16%) 射程230 鉄球 近距離物100ダメージ (攻撃レート0.6%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 5/5/5/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離炎: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離氷: 0.5/0.5/0.5/- % | 経過フレーム数が50より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | フィールド中心をロック。(距離100以上で20倍見越し。) センタ中心反時計周り(半径200[最大])。(移動ロックを使用。) | 速さ:1.9 size:1 |
射程1 直接攻撃 遠距離物300ダメージ (攻撃レート16%) 射程230 鉄球 近距離物100ダメージ (攻撃レート8フレーム毎) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 5/5/5/- % 近距離毒: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離雷: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離炎: 0.5/0.5/0.5/- % 近距離氷: 0.5/0.5/0.5/- % | 経過フレーム数が50より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:1 |
|||
3000: サンドマゴット | 3800EX 100GP | 4000HP 2000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 チャージ 近距離物125ダメージ (攻撃レート24%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 10/10/10/- % 近距離毒: 30/30/30/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.3 size:1 |
3100: サンドマゴットの母体 | 6000EX 300GP | 12000HP 6000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離毒325ダメージ (攻撃レート16%) サンドマゴット召喚 (攻撃レート1%) | 重量:119 装備重量:10 | 近距離物: 10/10/10/- % 近距離毒: 30/30/30/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 経過フレーム数が300より大きいとき変身 +1 | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.5 size:5 |
射程1 直接攻撃 近距離物325ダメージ (攻撃レート16%) | 重量:110 装備重量:10 | 近距離物: 10/10/10/- % 近距離毒: 40/40/40/- % 近距離雷: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離炎: 0.1/0.1/0.1/- % 近距離氷: 0.1/0.1/0.1/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.1 size:4 |
|||
3200: サンド・ゴーレム | 9000EX 400GP | 6000HP 3000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物475ダメージ (攻撃レート48%) 射程1 チャージ 近距離物25ダメージ (攻撃レート4%) | 重量:137 装備重量:10 | 近距離物: 20/20/20/- % 近距離毒: 20/20/20/- % 近距離雷: 10/10/10/- % 近距離炎: 30/30/30/- % 近距離氷: 30/30/30/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:0.6 size:7 |
3300: 人喰い族 | 4500EX 200GP | 5000HP 2500MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 射程1 直接攻撃 近距離物500ダメージ (攻撃レート16%) 射程270 鉄矢 遠距離物800ダメージ (攻撃レート3.2%) | 重量:88 装備重量:10 | 近距離物: 9/9/9/- % 近距離毒: 9/9/9/- % 近距離雷: 9/9/9/- % 近距離炎: 9/9/9/- % 近距離氷: 9/9/9/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。) 直線移動(移動ロックを使用。) | 速さ:1.5 size:1 |
3400: 人喰い族・シャーマン | 5000EX 500GP | 4000HP 2000MP 召喚数:4 同時召喚:3 | 規模33% 魔方陣 遠距離雷500ダメージ (攻撃レート2.1%) 1段目:射程270 火鼠 遠距離炎1500ダメージ 2段目:[100%マルチhit][100%貫通]規模33% 火炎爆発 遠距離炎200ダメージ (攻撃レート3.2%) | 重量:95 装備重量:10 | 近距離物: 9/9/9/- % 近距離毒: 9/9/9/- % 近距離雷: 9/9/9/- % 近距離炎: 9/9/9/- % 近距離氷: 9/9/9/- % | 変身なし | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。目標消滅時再ロック) | 最も近い敵。(1フレーム毎に再ロック。距離100以上で20倍見越し。目標消滅時再ロック) 移動なし(移動ロックを使用。) | 速さ:0.8 size:2 |
